Fournisseur de machines de recyclage de plastique : savoir-faire, fournir la clé, créer de la valeur.
Matières premières
Broyeur de bouteilles et de bouteilles AGF
Le broyeur de la série AGF est spécialement conçu pour les films, les petites bouteilles creuses et les bouteilles PET. Grâce à des rotors adaptés aux spécificités de chaque matériau, il offre un broyage optimal. Son rendement est ainsi augmenté de 20 % à 40 % par rapport à un broyeur classique. Ce modèle se distingue par son design attrayant, sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. Ses principaux atouts sont le traitement anti-usure du carter, la longue durée de vie des outils, la faible émission de poussière, le rendement élevé et la grande stabilité.
Paramètres du produit
| ITEM | UNIT | AGH350/500 | AGH500/600 | AGH600/800 | AGH500/1000 | |
| Diamètre du rotor | mm | 350 | 500 | 600 | 500 | |
| Largeur du rotor | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Lames de rotor | PC | 3×2/5×2 | 3×2/5×2 | 5×2/7×2 | 3×2/5×2 | |
| Couteaux de stator | rangée | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Dimensions de la chambre de coupe | mm | 516×460 | 636×590 | 790×695 | 985×590 | |
| Puissance du moteur | kw | 15~22 | 37~55 | 55~90 | 55~90 | |
| Dimensions | UN | mm | 1800 | 2080 | 2300 | 2230 |
| B | mm | 1600 | 1850 | 2100 | 2000 | |
| C | mm | 1250 | 1530 | 1850 | 1950 | |
| D | mm | 770 | 940 | 1120 | 1350 | |
| E | mm | 2500 | 2620 | 3000 | 2860 | |
| ITEM | UNIT | AGH700/1000 | AGH800/1200 | AGH800/1600 | AGH800/2000 | |
| Diamètre du rotor | mm | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| Largeur du rotor | mm | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Lames de rotor | pièces | 5×217×2/9×2 | 7×2/9×2 | 7×4/9×4 | 7×4/9×4 | |
| Couteaux de stator | rangée | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Dimensions de la chambre de coupe | mm | 985×800 | 1150×915 | 1570×915 | 1960×915 | |
| Puissance du moteur | kw | 75~110 | 110~160 | 132~20 | 160~200×2 | |
| Dimensions | UN | mm | 2800 | 3100 | 3140 | 2740 |
| B | mm | 2500 | 2800 | 2800 | 2600 | |
| C | mm | 2060 | 2360 | 2800 | 3460 | |
| D | mm | 1290 | 1530 | 1960 | 2250 | |
| E | mm | 3420 | 3820 | 4250 | 4775 | |
détails du produit
roue de contrepoids
Répartissez le poids de part et d'autre de l'arbre principal.
Palier
Roulements de guidage renforcés et logements de roulements externes surdimensionnés
Moteur
Moteurs Siemens ou WEG : haute efficacité, faible consommation d’énergie et fiabilité.
commande électrohydraulique
Boîtier et support d'écran faciles à ouvrir
Lame
Lames en alliage haute dureté D2, réglables de l'extérieur, technologie de coupe en V, configuration de rotor à lames en échelle pour films et plastiques creux.
Maison des machines
Carter de machine anti-usure, plaques d'usure remplaçables, haute résistance et ténacité,
vidéo