Fornecedor de máquinas de reciclagem de plástico: Know How, Fornecer Chave, Criar Valor.
Matérias-primas
Triturador de Filmes e Garrafas AGF
O triturador da série AGF foi especialmente projetado para filmes, pequenas garrafas ocas e garrafas PET. De acordo com as características de diferentes formatos de materiais, ele pode ser projetado com estruturas de rotor específicas para "máquinas especiais para usos especiais", alcançando o efeito de trituração ideal. A produção pode ser aumentada em cerca de 20% a 40% em comparação com trituradores comuns. Este modelo apresenta um design atraente, durabilidade confiável e excelente relação custo-benefício. Suas principais características incluem tratamento resistente ao desgaste da carcaça da máquina, longa vida útil das ferramentas, baixa emissão de poeira, alta produção e alta estabilidade.
Parâmetros do produto
| ITEM | UNIT | AGH350/500 | AGH500/600 | AGH600/800 | AGH500/1000 | |
| Diâmetro do rotor | mm | 350 | 500 | 600 | 500 | |
| Largura do rotor | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Facas de rotor | PCs | 3×2/5×2 | 3×2/5×2 | 5×2/7×2 | 3×2/5×2 | |
| Facas do estator | linha | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Dimensões da câmara de corte | mm | 516×460 | 636×590 | 790×695 | 985×590 | |
| Potência do motor | kW | 15~22 | 37~55 | 55~90 | 55~90 | |
| Dimensões | UM | mm | 1800 | 2080 | 2300 | 2230 |
| B | mm | 1600 | 1850 | 2100 | 2000 | |
| C | mm | 1250 | 1530 | 1850 | 1950 | |
| D | mm | 770 | 940 | 1120 | 1350 | |
| E | mm | 2500 | 2620 | 3000 | 2860 | |
| ITEM | UNIT | AGH700/1000 | AGH800/1200 | AGH800/1600 | AGH800/2000 | |
| Diâmetro do rotor | mm | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| Largura do rotor | mm | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Facas de rotor | peças | 5×217×2/9×2 | 7×2/9×2 | 7×4/9×4 | 7×4/9×4 | |
| Facas do estator | linha | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Dimensões da câmara de corte | mm | 985×800 | 1150×915 | 1570×915 | 1960×915 | |
| Potência do motor | kW | 75~110 | 110~160 | 132~20 | 160~200×2 | |
| Dimensões | UM | mm | 2800 | 3100 | 3140 | 2740 |
| B | mm | 2500 | 2800 | 2800 | 2600 | |
| C | mm | 2060 | 2360 | 2800 | 3460 | |
| D | mm | 1290 | 1530 | 1960 | 2250 | |
| E | mm | 3420 | 3820 | 4250 | 4775 | |
detalhes do produto
Motor
Motores Siemens ou WEG, alta eficiência, baixo consumo de energia e confiáveis.
Controle eletro-hidráulico
Suporte para tela e caixa de fácil abertura
Lâmina
As lâminas são feitas de liga D2 de alta dureza, com ajuste externo, tecnologia de corte em V e configuração de rotor com lâmina em formato de escada para filmes e plásticos ocos.
vídeo