Proveedor de máquinas de reciclaje de plástico: saber hacer, proporcionar claves, crear valor.
Materias primas
Trituradora de botellas y películas AGF
La trituradora de la serie AGF está especialmente diseñada para películas, botellas huecas pequeñas y botellas de PET. Según las características de los diferentes tipos de material, se puede diseñar con estructuras de rotor específicas para cada aplicación, logrando así un efecto de trituración óptimo. Su rendimiento puede incrementarse entre un 20 % y un 40 % en comparación con una trituradora convencional. Este modelo destaca por su atractivo diseño, durabilidad y excelente relación calidad-precio. Entre sus principales características se incluyen un tratamiento antidesgaste en la carcasa, una larga vida útil de las herramientas, baja emisión de polvo, alto rendimiento y gran estabilidad.
Parámetros del producto
| ITEM | UNIT | AGH350/500 | AGH500/600 | AGH600/800 | AGH500/1000 | |
| Diámetro del rotor | mm | 350 | 500 | 600 | 500 | |
| Ancho del rotor | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Cuchillas de rotor | PCs | 3×2/5×2 | 3×2/5×2 | 5×2/7×2 | 3×2/5×2 | |
| Cuchillas del estator | fila | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Dimensiones de la cámara de corte | mm | 516×460 | 636×590 | 790×695 | 985×590 | |
| Potencia del motor | kw | 15~22 | 37~55 | 55~90 | 55~90 | |
| Dimensiones | A | mm | 1800 | 2080 | 2300 | 2230 |
| B | mm | 1600 | 1850 | 2100 | 2000 | |
| do | mm | 1250 | 1530 | 1850 | 1950 | |
| D | mm | 770 | 940 | 1120 | 1350 | |
| mi | mm | 2500 | 2620 | 3000 | 2860 | |
| ITEM | UNIT | AGH700/1000 | AGH800/1200 | AGH800/1600 | AGH800/2000 | |
| Diámetro del rotor | mm | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| Ancho del rotor | mm | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Cuchillas de rotor | piezas | 5×217×2/9×2 | 7×2/9×2 | 7×4/9×4 | 7×4/9×4 | |
| Cuchillas del estator | fila | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Dimensiones de la cámara de corte | mm | 985×800 | 1150×915 | 1570×915 | 1960×915 | |
| Potencia del motor | kw | 75~110 | 110~160 | 132~20 | 160~200×2 | |
| Dimensiones | A | mm | 2800 | 3100 | 3140 | 2740 |
| B | mm | 2500 | 2800 | 2800 | 2600 | |
| do | mm | 2060 | 2360 | 2800 | 3460 | |
| D | mm | 1290 | 1530 | 1960 | 2250 | |
| mi | mm | 3420 | 3820 | 4250 | 4775 | |
detalles del producto
rueda de contrapeso
Equilibra el peso a ambos lados del eje principal.
Cojinete
Cojinetes guía de alta resistencia y carcasas de cojinetes externos sobredimensionadas.
Motor
Motores Siemens o WEG: alta eficiencia, bajo consumo energético y gran fiabilidad.
Control electrohidráulico
Carcasa y soporte de pantalla de fácil apertura.
Cuchilla
Las cuchillas están fabricadas con aleación D2 de alta dureza, son ajustables externamente, cuentan con tecnología de corte en V y una configuración de rotor de cuchillas tipo escalera para películas y plásticos huecos.
Casa de máquinas
Carcasa de máquina antidesgaste, placas de desgaste reemplazables, alta resistencia y tenacidad,
video