Proveedor de máquinas de reciclaje de plástico: saber hacer, proporcionar claves, crear valor.
Introducción del producto
Las trituradoras de doble eje de la serie AGD se caracterizan por su alta productividad, gran versatilidad, baja velocidad, alto par motor, baja emisión de polvo y bajo nivel de ruido. Esta trituradora es adecuada para el corte de diversos materiales de alta resistencia y puede utilizarse ampliamente para el pretriturado de materiales de gran volumen y alta resistencia, así como para el triturado de materiales empacados que contienen objetos extraños, como residuos peligrosos, cubos de pintura, neumáticos, electrodomésticos y aparatos electrónicos desechados de gran tamaño, basura doméstica y diversos residuos industriales, entre otros. Además, este equipo también es adecuado para la producción de combustible derivado de residuos y combustible sólido recuperado (RDF/SRF).
Parámetros del producto
| ARTÍCULO | UNIT | AGD1000 | AGD1500 | AGD2000 | |
| Cámara de corte | mm | 1030×640 | 1530×940 | 2030×1500 | |
| Diámetro del disco de corte | mm | 330 | 500 | 800 | |
| Velocidad del rotor | rpm | 11.6~12.9 | 11.6~12.9 | 9.1~10.4 | |
| Potencia del motor principal | kw | 2×18.5/2×22/2×30 | 2×37/2×45/2×55/2×75 | 2×75/2×90/2×110 | |
| discos de corte | piezas | 20 | 30 | 28 | |
| Dimensiones de la máquina | mm | 3500×1900×2000 | 5000×2300×2500 | 7000×3200×4000 | |
| Dimensiones | A | mm | 2000 | 2500 | 3600 |
| B | mm | 2000 | 2240 | 4000 | |
| do | mm | 700 | 920 | 1500 | |
| D | mm | 3500 | 4860 | 7000 | |
| mi | mm | 1500 | 1910 | 3000 | |
| F | mm | 640 | 940 | 1500 | |
| GRAMO | mm | 1900 | 2265 | 3200 | |
| H | mm | 1030 | 1530 | 2030 | |
| mm | 640 | 940 | 1530 | ||
detalles del producto
Transmisión por engranajes de baja velocidad y alto par
Diseño de eje hexagonal
Discos de corte mecanizados atornillables, cuchillas de acero cementado.
Carcasa robusta para maquinaria de alta resistencia
Caja de cambios con amortiguación, carcasa de cojinete dividida en dos piezas
Sistema de control PLC, flexibilidad y capacidad de programación, facilidad de mantenimiento y
Solución de problemas.
Video