Proveedor de máquinas de reciclaje de plástico: saber hacer, proporcionar claves, crear valor.
Roconducto ntroduction
Las trituradoras de doble eje serie AGD se caracterizan por su alta productividad, alta versatilidad, baja velocidad, alto torque, bajo nivel de polvo y bajo ruido. Esta trituradora es adecuada para cortar una variedad de materiales de alta resistencia y puede usarse ampliamente para triturar previamente materiales con alta resistencia y gran volumen, así como materiales embalados que contienen objetos extraños después de la trituración, como desechos peligrosos, cubos de pintura, caucho. neumáticos, grandes electrodomésticos y productos electrónicos desechados, basura doméstica y residuos industriales diversos, etc. Además, este equipo también es adecuado para el campo de los combustibles derivados de residuos, combustibles de recuperación sólida (RDF/SRF).
Parámetros del producto
ITEM | UNIT | AGD1000 | AGD1500 | AGD2000 | |
Cámara de corte | milímetro | 1030×640 | 1530×940 | 2030×1500 | |
Diámetro del disco de corte | milímetro | 330 | 500 | 800 | |
Velocidad del rotor | rpm | 11.6~12.9 | 11.6~12.9 | 9.1~10.4 | |
Potencia del motor principal | kilovatios | 2×18.5/2×22/2×30 | 2×37/2×45/2×55/2×75 | 2×75/2×90/2×110 | |
Discos de corte | Piezas | 20 | 30 | 28 | |
Dimensiones de la máquina | milímetro | 3500×1900×2000 | 5000×2300×2500 | 7000×3200×4000 | |
Dimensiones | A | milímetro | 2000 | 2500 | 3600 |
B | milímetro | 2000 | 2240 | 4000 | |
C | milímetro | 700 | 920 | 1500 | |
D | milímetro | 3500 | 4860 | 7000 | |
E | milímetro | 1500 | 1910 | 3000 | |
F | milímetro | 640 | 940 | 1500 | |
G | milímetro | 1900 | 2265 | 3200 | |
H | milímetro | 1030 | 1530 | 2030 | |
milímetro | 640 | 940 | 1530 |
Detalles de producto
Diseño de eje hexagonal
Discos de corte mecanizados atornillados, cuchillas de acero endurecido
Carcasa de máquina robusta y resistente
Transmisión por engranajes de baja velocidad y alto par
Caja de cambios con amortiguador, carcasa de cojinete dividida de 2 piezas
Sistema de control PLC, flexibilidad y capacidad de programación, facilidad de mantenimiento y
Solución de problemas.
Video